Chişinău Meteo 21 mai 2012, 06:00 - 12:00
Cer variabil, fără precipitaţii
Viteza vintului
1.7 m/s
16°
luni, 21 mai 2012
12:00 - 18:00 Soare, cer senin, fără precipitaţii 27° 3.2 m/s
18:00 - 00:00 Cer senin, fără precipitaţii 27° 2.1 m/s
marți,
22 mai 2012
miercuri,
23 mai 2012
joi,
24 mai 2012
vineri,
25 mai 2012
sâmbătă,
26 mai 2012
 
 
 
 
 
Parţial noros, fără precipitaţii Ploaie Ploaie moderată Ploaie puternică Ploaie moderată
27° 22° 20° 18° 14°
Est Sud-Est
Est Nord-Est
Nord
Est Nord-Est
Est Nord-Est
3.0 m/s 3.3 m/s 4.6 m/s 3.2 m/s 4.3 m/s
 
 
 
 
Convertor valutar Curs valutar
MDL Cump. Vânz.
EUR 1 15.0961 15.0961
USD 1 11.8947 11.8947
RON 1 3.3958 3.3958
RUB 1 0.3797 0.3797
UAH 1 1.4771 1.4771
EUR USD RON RUB UAH
Denumirea bancii Cump. Vanz. Cump. Vanz. Cump. Vanz. Cump. Vanz. Cump. Vanz.
Banca Naţională a Moldovei 15.0961 15.0961 11.8947 11.8947 3.3958 3.3958 0.3797 0.3797 1.4771 1.4771
Victoriabank 15.1000 15.3000 11.8400 11.9300 3.3500 3.4500 0.3750 0.3850 1.4300 1.4900
Moldova Agroindbank 15.0900 15.2800 11.8200 11.9200 3.3500 3.5200 0.3720 0.3860 1.4400 1.5200
COMERŢBANK 15.1200 15.2200 11.8300 11.9000 - - 0.3700 0.3850 1.4000 1.5000
BANCA SOCIALĂ 15.0800 15.2500 11.8200 11.9200 3.3500 3.4800 0.3720 0.3820 1.4400 1.5000
Moldindconbank 15.0500 15.2300 11.8000 11.9100 3.3200 3.5000 0.3740 0.3840 1.4200 1.5200
Banca de Economii 15.0500 15.1800 11.7800 11.8800 3.3500 3.5000 0.3700 0.3800 1.4200 1.5000
EuroCreditBank 15.0000 15.0000 11.0000 11.0000 3.0000 3.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000
FinComBank 15.0500 15.2300 11.8200 11.9200 3.3500 3.5500 0.3740 0.3850 1.4000 1.4900
Universalbank - - - - - - - - - -
ProCredit Bank 15.0800 15.2400 11.8200 11.9200 - - - - - -
BCR Chişinău 15.0500 15.3000 11.8000 11.9300 3.3500 3.5000 0.3600 0.3850 1.3800 1.5300
EXIMBANK 15.1000 15.2500 11.8400 11.9300 3.3000 3.4800 0.3720 0.3860 1.4100 1.5200
MOBIASBANCĂ - - - - - - - - - -